
Emanuelfjell borettslag omfatter 314 leiligheter fordelt på 5-roms, 4-roms, 3-roms og
2-roms leiligheter og hver leilighet har en utebod på 3 m2.
|
Antall |
||
| 5-roms leiligheter | ||
| leilighetstype E 6 | 12 stk. | |
| 4-roms leiligheter | ||
| leilighetstype A 6 | 120 stk. | |
| 3-roms leiligheter | ||
| leilighetstype C 5 | 144 stk. | |
| 2-roms leiligheter | ||
| leilighetstype D 12 | 10 stk. | |
| leilighetstype D 13 | 8 stk. | |
| leilighetstype D 14 | 20 stk. |

